| 时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 经济信心指数 | 100.7 | 100.2 | -- | -- | |||
| 23:00 | 零售销售(年率同比) | 4% | 3.8% | -- | -- | |||
| 23:00 | 零售销售(月率环比) | 0.1% | 0.3% | -- | -- | |||
| 22:00 | 私人部门信贷同比 | 8.83% | 8.9% | -- | -- | |||
| 22:00 | M3货币供应量(年) | 7.44% | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | 新屋开工(年) | -0.4% | 1.0% | -- | -- | |||
| 21:00 | 建筑订单(同比) | 5.7% | 3.0% | -- | -- | |||
| 18:30 | 2年期韩国国债拍卖(KTB) | 3.030% | -- | 3.500% | 0.5% | |||
| 15:50 | 日本央行意见摘要 | -- | -- | -- | -- |
2026-03-30 17:33:08 星期一
未公布
前值: 100.7预测值: 100.2公布值: --
未公布
前值: 4%预测值: 3.8%公布值: --
未公布
前值: 0.1%预测值: 0.3%公布值: --
未公布
前值: 8.83%预测值: 8.9%公布值: --
未公布
前值: 7.44%预测值: --公布值: --
未公布
前值: -0.4%预测值: 1.0%公布值: --
未公布
前值: 5.7%预测值: 3.0%公布值: --
已公布
前值: 3.030%预测值: --公布值: 3.500%
未公布
前值: --预测值: --公布值: --