| 时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 外汇储备 | $427.62B | -- | -- | -- | |||
| 22:30 | 美联储资产负债表 | $6.66T | $ 6.6T | -- | -- | |||
| 19:35 | 10年期日本国债拍卖(JGB) | 2.122% | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | 贝克休斯石油钻机数量 | 409 | 420 | -- | -- | |||
| 19:00 | 贝克休斯钻机总数 | 543 | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | 30 年抵押贷款利率 | 6.38% | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | 美国总统特朗普演讲(US President Trump Speech) | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | 进口(月刊) | 0.8% | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | 出口额(环比) | -0.9% | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | 贸易差额 | A$2.631B | A$1.5B | -- | -- | |||
| 15:50 | 外国债券投资 | ¥-635.3B | -- | -- | -- | |||
| 15:50 | 由外国人股票投资 | ¥-2509.7B | -- | -- | -- | |||
| 15:50 | 货币基础(年) | -10.6% | -10.4% | -- | -- | |||
| 15:00 | SIPMM制造业采购经理指数 | 50.6 | 50.6 | -- | -- | |||
| 15:00 | 年通货膨胀率(Inflation Rate)同比(YoY) | 2% | 2.6% | -- | -- |
点击加载更多
2026-04-02 22:23:46 星期四
未公布
前值: $427.62B预测值: --公布值: --
未公布
前值: $6.66T预测值: $ 6.6T公布值: --
未公布
前值: 2.122%预测值: --公布值: --
未公布
前值: 409预测值: 420公布值: --
未公布
前值: 543预测值: --公布值: --
未公布
前值: 6.38%预测值: --公布值: --
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
未公布
前值: 0.8%预测值: --公布值: --
未公布
前值: -0.9%预测值: --公布值: --
未公布
前值: A$2.631B预测值: A$1.5B公布值: --
未公布
前值: ¥-635.3B预测值: --公布值: --
未公布
前值: ¥-2509.7B预测值: --公布值: --
未公布
前值: -10.6%预测值: -10.4%公布值: --
未公布
前值: 50.6预测值: 50.6公布值: --
未公布
前值: 2%预测值: 2.6%公布值: --
点击加载更多