| 时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | 美联储威廉姆斯演讲 | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:30 | 6个月期国库券拍卖(6-Month Bill Auction) | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | 达拉斯联邦储备银行制造业指数 | 0.2 | -- | -- | -- | |||
| 15:20 | 纽约联邦储备银行票据购买(NY Fed)4至12个月 | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:00 | 3月期法国短期国债拍卖(BTF) | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:00 | 12个月期法国短期国债拍卖(BTF) | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:00 | 6月期法国短期国债拍卖(BTF) | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | 银行贷款(环比) | -0.2% | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | (初值)调和通货膨胀率(月度) | 0.4% | 0.7% | -- | -- | |||
| 14:00 | 通胀率同比初值 | 1.9% | 2.3% | -- | -- | |||
| 14:00 | 通胀率环比初值 | 0.2% | 0.7% | -- | -- | |||
| 14:00 | (初值)调和通货膨胀率(同比) | 2% | 2.3% | -- | -- | |||
| 13:00 | 商业信心指数 | -2.6 | -2.8 | -- | -- | |||
| 12:30 | 制造业生产(年) | 4.8% | 5.6% | -- | -- | |||
| 12:30 | 工业生产同比 | 4.8% | 5.4% | -- | -- |
点击加载更多
2026-03-30 07:32:00 星期一
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
未公布
前值: 0.2预测值: --公布值: --
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
未公布
前值: -0.2%预测值: --公布值: --
未公布
前值: 0.4%预测值: 0.7%公布值: --
未公布
前值: 1.9%预测值: 2.3%公布值: --
未公布
前值: 0.2%预测值: 0.7%公布值: --
未公布
前值: 2%预测值: 2.3%公布值: --
未公布
前值: -2.6预测值: -2.8公布值: --
未公布
前值: 4.8%预测值: 5.6%公布值: --
未公布
前值: 4.8%预测值: 5.4%公布值: --
点击加载更多