| 时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:01 | 英国零售商协会零售销售监测(同比) | 3.4% | 2.5% | 1.7% | -1.7% | |||
| 22:00 | 商业信心指数 | 46.7 | 46.3 | -- | -- | |||
| 18:00 | 英国央行皮尔演讲 | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | 每月预算声明 | $-293B | $21.0B | $-120B | $173B | |||
| 16:45 | 欧洲央行施纳贝尔讲话 | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | 美联储沃勒讲话 | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | 3月期国库券拍卖 | 3.735% | -- | 3.760% | 0% | |||
| 15:30 | 6个月期国库券拍卖(6-Month Bill Auction) | 3.830% | -- | 3.860% | 0% | |||
| 13:00 | 贸易差额 | $11.01B | $11.7B | $14.15B | $3.1B | |||
| 13:00 | 12个月期法国短期国债拍卖(BTF) | 2.548% | -- | 2.701% | 0.2% | |||
| 13:00 | 6月期法国短期国债拍卖(BTF) | 2.455% | -- | 2.54% | 0.1% | |||
| 13:00 | 3月期法国短期国债拍卖(BTF) | 2.374% | -- | 2.41% | 0% | |||
| 12:30 | 经常账户 | €16.6B | €15.1B | €10.4B | €-6.2B | |||
| 10:30 | 年通货膨胀率(Inflation Rate)同比(YoY) | 3.93% | 4.0% | 4.38% | 0.4% | |||
| 10:30 | 通货膨胀率(月度) | 0.75% | 0.7% | 1.03% | 0.3% |
点击加载更多
2026-07-14 07:09:36 星期二
已公布
前值: 3.4%预测值: 2.5%公布值: 1.7%
未公布
前值: 46.7预测值: 46.3公布值: --
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
已公布
前值: $-293B预测值: $21.0B公布值: $-120B
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
已公布
前值: 3.735%预测值: --公布值: 3.760%
已公布
前值: 3.830%预测值: --公布值: 3.860%
已公布
前值: $11.01B预测值: $11.7B公布值: $14.15B
已公布
前值: 2.548%预测值: --公布值: 2.701%
已公布
前值: 2.455%预测值: --公布值: 2.54%
已公布
前值: 2.374%预测值: --公布值: 2.41%
已公布
前值: €16.6B预测值: €15.1B公布值: €10.4B
已公布
前值: 3.93%预测值: 4.0%公布值: 4.38%
已公布
前值: 0.75%预测值: 0.7%公布值: 1.03%
点击加载更多