| 时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | Fed Venable Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 23:00 | 美联储(Fed)保尔森(Paulson)演讲 | -- | -- | -- | -- | |||
| 20:55 | API原油库存变化 | -2.188M | -- | -9.1M | -6.9M | |||
| 15:30 | 6周期国库券拍卖(6-Week Bill Auction) | 3.615% | -- | 3.580% | -0% | |||
| 14:00 | 成屋待完成销售(年度) | -1.1% | -0.5% | 3.2% | 4.3% | |||
| 14:00 | 未决房屋销售(每月) | 1.7% | 1.8% | 1.4% | -0.3% | |||
| 13:00 | 美联储沃勒讲话 | -- | -- | -- | -- | |||
| 12:55 | 红皮书(年) | 9.6% | -- | 8.1% | -1.5% | |||
| 12:30 | 消费者物价指数(CPI)核心同比(YoY) | 2.6% | 2.6% | 2.5% | -0.1% | |||
| 12:30 | 核心通胀率(环比) | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0% | |||
| 12:30 | 建筑许可证(环比) | -7.8% | 3.8% | 10.3% | 18.1% | |||
| 12:30 | 新屋价格指数(月) | -0.2% | -0.1% | -0.4% | -0.2% | |||
| 12:30 | 年通货膨胀率(Inflation Rate)同比(YoY) | 2.4% | 3.0% | 2.8% | 0.4% | |||
| 12:30 | 消费者物价指数均值(年度) | 2.2% | 2.3% | 2% | -0.2% | |||
| 12:30 | 消费者物价指数中位数(年度) | 2.3% | 2.3% | 2.1% | -0.2% |
点击加载更多
2026-05-20 12:24:19 星期三
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
已公布
前值: -2.188M预测值: --公布值: -9.1M
已公布
前值: 3.615%预测值: --公布值: 3.580%
已公布
前值: -1.1%预测值: -0.5%公布值: 3.2%
已公布
前值: 1.7%预测值: 1.8%公布值: 1.4%
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
已公布
前值: 9.6%预测值: --公布值: 8.1%
已公布
前值: 2.6%预测值: 2.6%公布值: 2.5%
已公布
前值: 0.2%预测值: 0.3%公布值: 0.2%
已公布
前值: -7.8%预测值: 3.8%公布值: 10.3%
已公布
前值: -0.2%预测值: -0.1%公布值: -0.4%
已公布
前值: 2.4%预测值: 3.0%公布值: 2.8%
已公布
前值: 2.2%预测值: 2.3%公布值: 2%
已公布
前值: 2.3%预测值: 2.3%公布值: 2.1%
点击加载更多