https://www.tradu.com/en/
官方网址
影响力
A
影响力指数 NO.1
单核
1G
40G
1M*ADSL
| Tradu 评论摘要 | |
| 成立时间 | 2003年 |
| 注册国家/地区 | 英国 |
| 监管 | 由CySEC监管(许可证392/20);塞舌尔金融服务局(许可证SD147)进行离岸监管。声称拥有ASIC(许可证309763),但存在克隆嫌疑。 |
| 市场工具 | 外汇、股票、指数、商品、加密货币 |
| 模拟账户 | / |
| 杠杆 | 最高可达1:500 |
| 点差 | EUR/USD:从1.5点,NAS100:点差小,特斯拉股票:每股0.01美元,每笔交易最低1美元 |
| 交易平台 | Web交易平台,Tradu App |
| 最低存款 | 无最低存款要求 |
| 客户支持 | - 在线聊天 |
| - 电子邮件:infoapac@tradu.com | |
| - 电话:+60 327081326 | |
Tradu 是一家在英国成立的经纪商,受CySEC和塞舌尔金融服务局监管。它提供外汇、股票、指数、商品和加密货币等多种可交易资产。由于它提供低成本交易和无最低存款要求,广泛的交易者可以使用该经纪商。然而,由于缺乏模拟账户或伊斯兰账户选项,一些用户可能会觉得它不太吸引人。

| 优点 | 缺点 |
| 受CySEC监管 | 被怀疑为ASIC克隆许可证 |
| 无存款或提款费用 | 离岸监管风险 |
| 广泛的可交易工具 | 某些产品的杠杆有限 |
| 低交易成本和紧密点差 | 无模拟账户或伊斯兰账户选项 |
根据授予Stratos Europe LTD的许可证号392/20,Tradu 受塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)监管。这种监管保证了遵守欧盟的金融政策。

该经纪商还持有塞舌尔金融服务局(FSA)颁发的离岸零售外汇许可证,许可证号SD147,颁发给Stratos Systems Limited。通常情况下,离岸规定会增加交易者的风险。

根据颁发给Stratos Trading Pty. Limited的许可证号309763,Tradu声称受澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)监管。但是这个许可证被认为是一个克隆许可证,因此交易者在与该公司打交道时应谨慎。

| 许可机构 | 许可类型 | 许可证号 |
| 塞浦路斯证券交易委员会(CySEC) | 欧盟金融监管 | 392/20 |
| 塞舌尔金融服务局(FSA) | 离岸零售外汇 | SD147 |
| 澳大利亚证券和投资委员会(ASIC) | 金融市场监管(克隆机构) | 309763 |
Tradu提供了广泛的可交易资产,帮助投资者和交易者创建自己的投资组合。可用的产品包括指数、商品、外汇差价合约、上市股票和加密货币等几十种。
| 可交易工具 | 支持 |
| 外汇 | ✔ |
| 股票 | ✔ |
| 指数 | ✔ |
| 商品 | ✔ |
| 加密货币 | ✔ |

Tradu提供一种主要的实盘交易账户,用户可以使用多种不同的金融工具进行交易。在该平台上,没有特别提及伊斯兰账户或模拟账户。
Tradu为交易者提供1:20的杠杆选择,使他们能够增加交易持仓。杠杆会增加潜在的损失,但也可能增加潜在的收益。
Tradu的手续费与行业标准相比具有竞争力。该经纪人在杠杆产品上提供零佣金,点差根据交易的工具而变化。然而,上市股票每股收取0.01美元的费用,每笔交易最低佣金为1美元。
| 工具 | 点差 | 佣金 |
| EUR/USD | 从1.5点差 | 无(差价合约) |
| NAS100 | 紧密点差 | 无(差价合约) |
| 原油 | 紧密点差 | 无(差价合约) |
| 特斯拉股票 | $0.01/股 | 每笔交易最低1美元 |
| 比特币(BTC) | 紧密点差 | 无(差价合约) |

| 交易平台 | 支持 | 可用设备 | 适合何种交易者 |
| Web交易平台 | ✔ | 桌面,移动浏览器 | 寻求无需下载的基于浏览器的交易的交易者 |
| Tradu应用 | ✔ | iOS,Android | 寻求随时随地进行交易的移动交易者 |

Tradu不收取任何存款或取款费用。没有设定最低存款金额,适用于各个层次的交易者。
| 支付方式 | 存款/取款 | 费用 | 处理时间 |
| 信用卡/借记卡 | 无最低限额 | 免费 | 即时 |
| Skrill | 无最低限额 | 免费 | 即时 |
| Neteller | 无最低限额 | 免费 | 即时 |
| 银行电汇 | 无最低限额 | 免费 | 1-3个工作日 |
请输入...