影响力
D
影响力指数 NO.1
持牌机构:東武証券株式会社
监管证号:関東財務局長(金商)第120号
单核
1G
40G
1M*ADSL
| tobu-sec 评论摘要 | |
| 成立时间 | 2004 |
| 注册国家/地区 | 日本 |
| 监管 | FSA |
| 投资产品 | 股票、债券、投资信托、期货、期权 |
| 交易平台 | / |
| 客户支持 | 服务时间:周一至周五 9:00 AM - 5:00 PM |
| 电话:048-760-1826 | |
tobu-sec 是一家日本金融公司,受FSA监管,提供包括股票、各种债券、投资信托和衍生品在内的不同产品。

| 优点 | 缺点 |
| 历史悠久 | 交易平台信息缺失 |
| 受FSA监管 | 存取款信息缺失 |
| 多样化投资产品 | |
| 佣金透明 |
tobu-sec 在日本持有由金融厅(FSA)颁发的零售外汇牌照,牌照号码为关东财务局长(金商)第120号。
| 监管机构 | 当前状态 | 监管国家 | 牌照类型 | 持牌实体 | 牌照号码 |
| 金融厅(FSA) | 受监管 | 日本 | 零售外汇牌照 | tobu-sec株式会社 | 关东财务局长(金商)第120号 |

Tobu-sec的产品包括各种证券,如国内外股票、各种类型的债券、投资信托以及衍生品,如指数期货和期权,以及机构保证金交易。
| 产品 | 支持 |
| 股票 | ✔ |
| 债券 | ✔ |
| 投资信托 | ✔ |
| 期货 | ✔ |
| 期权 | ✔ |
| 外汇 | ❌ |
| 大宗商品 | ❌ |
| 指数 | ❌ |
| 加密货币 | ❌ |
| 交易所交易基金 | ❌ |

股票经纪佣金结构 - 基本股票佣金率
| 合同金额 | 佣金费(含10%税) |
| 100万日元以下 | 合同价格的1.265%(最低2,750日元) |
| 100万至300万日元 | 合同价格的0.935% + 3,300日元 |
| 300万至500万日元 | 合同价格的0.880% + 4,840日元 |
| 500万至1000万日元 | 合同价格的0.660% + 15,840日元 |
| 1000万至3000万日元 | 合同价格的0.550% + 26,840日元 |
| 3000万至5000万日元 | 合同价格的0.330% + 92,840日元 |
| 5000万日元以上 | 257,840日元 |

债券经纪佣金费率 - 政府债券
| 总面值 | 佣金费(含10%税) |
| 500万日元以下 | 每100日元面值44.0韩元 |
| 500万至1000万日元 | 每100日元面值38.5韩元 |
| 1000万至5000万日元 | 每100日元面值33.0韩元 |
| 5000万至1亿日元 | 每100日元面值27.5韩元 |
| 1亿日元至10亿日元 | 每100日元面值11.0韩元 |
| 10亿日元以上 | 每100日元面值5.5韩元 |

证券 期权 交易 委托 费率
| 合同金额 | 手续费(含10%税) |
| 10万日元以下 | 合同价格的4.400%(最低2,750日元) |
| 10万至30万日元 | 合同价格的3.300% + 11,000日元 |
| 30万至50万日元 | 合同价格的2.200% + 44,000日元 |
| 50万至100万日元 | 合同价格的1.650% + 71,500日元 |
| 100万至300万日元 | 合同价格的1.320% + 104,500日元 |
| 300万至500万日元 | 合同价格的0.990% + 203,500日元 |
| 500万日元以上 | 合同价格的0.660% + 368,500日元 |

请输入...