https://www.ninjatraderbrokerage.com/
官方网址
影响力
C
影响力指数 NO.1
持牌机构:NINJATRADER BROKERAGE LLC
监管证号:0339976
NinjaTrader 评论摘要 | |
成立时间 | 2003 |
注册国家/地区 | 美国 |
监管 | NFA(可疑克隆) |
市场工具 | 外汇、期货、能源、加密货币、指数、金属 |
模拟账户 | ❌ |
杠杆 | / |
点差 | 从0.09点 |
交易平台 | NinjaTrader 平台 |
最低存款 | $0 |
客服支持 | 电话:800-496-1683 |
电子邮件:support@ninjatrader.com | |
X,Facebook,YouTube,Instagram |
NinjaTrader 是一家经纪公司,提供对期货和外汇市场的访问。该平台运行在他们自己的技术上,并提供实时执行买卖订单。最低存款为$0,点差从0.09点起。然而,该公司持有可疑克隆许可证,这意味着仍然存在潜在风险。
优点 | 缺点 |
出色的分析工具 | 可疑克隆NFA许可 |
多种可交易资产 | 需要支付额外功能费用 |
低最低存款 | 没有MT4或MT5 |
长时间运营 | |
点差紧凑 |
不。NinjaTrader 目前持有可疑克隆监管。请注意风险!
监管状态 | 可疑克隆 |
监管机构 | 全国期货协会(NFA) |
许可机构 | NINJATRADER BROKERAGE LLC |
许可类型 | 普通金融服务许可证 |
许可号码 | 0339976 |
NinjaTrader 提供外汇、期货、能源、加密货币、指数和金属交易服务。
可交易工具 | 支持 |
外汇 | ✔ |
期货 | ✔ |
能源 | ✔ |
加密货币 | ✔ |
指数 | ✔ |
金属 | ✔ |
股票 | ❌ |
债券 | ❌ |
期权 | ❌ |
交易所交易基金 | ❌ |
现在用户可以选择免费、月度和终身 账户计划。
账户类型 | 价格 |
免费 | $0 |
月度 | $99 |
终身 | $1499 |
账户类型 | 佣金(每边) |
免费 | $0.35 - 微型, $1.29 - 标准 |
月度 | $0.25 - 微型, $0.99 - 标准 |
终身 | $0.09 - 微型, $0.59 - 标准 |
NinjaTrader 在所有设备上提供自己的交易平台。
交易平台 | 支持 | 可用设备 | 适用于 |
NinjaTrader | ✔ | PC, 网页, 移动 | / |
MT5 | ❌ | / | 有经验的交易者 |
MT4 | ❌ | / | 初学者 |