影响力
C
影响力指数 NO.1
持牌机构:Riza Financial (Pty) Ltd
监管证号:52855
| NextTrade 评论摘要 | |
| 成立时间 | 1999 |
| 注册国家/地区 | 南非 |
| 监管 | 已超出 |
| 市场工具 | 外汇、大宗商品、差价合约、指数 |
| 模拟账户 | 未提及 |
| 杠杆 | 最高达1:500 |
| 点差 | 起始点差为0.4点 |
| 交易平台 | TradeLocker |
| 最低存款 | $10 |
| 客服支持 | +27 31 100 1703 |
| support@nexttrade.com | |
NextTrade 是一家在线交易平台,提供外汇、大宗商品、差价合约和指数交易,可访问超过150种资产。杠杆因工具而异,外汇最高可达1:500。交易在TradeLocker平台上进行,点差从0.4点起,标准手每手固定佣金为$7。该公司要求最低存款为$10。

| 优点 | 缺点 |
|
|
|
|
|
NextTrade 曾持有由南非金融行为监管局(FSCA)颁发的金融服务公司许可证,许可证号为52855。然而,该许可证现已超出状态。
| 监管状态 | 已超出 |
| 监管机构 | 南非 |
| 许可机构 | 南非金融行为监管局(FSCA) |
| 许可类型 | 金融服务公司 |
| 许可证号 | 52855 |

NextTrade 允许跨多种资产类别进行交易,包括股票指数差价合约(CFDs)、黄金和白银等各种大宗商品,以及包括欧元/美元和美元/日元在内的多种外汇交易对。他们提供超过150种资产,涵盖5个以上的资产类别。
| 可交易工具 | 支持 |
| 外汇 | ✔ |
| 大宗商品 | ✔ |
| 差价合约(CFDs) | ✔ |
| 指数 | ✔ |
| 债券 | ❌ |
| 股票 | ❌ |
| 期货 | ❌ |

NextTrade 为所有交易者提供标准的ECN账户,每手标准手数交易固定佣金为$7。

NextTrade 的杠杆选项将根据所选的交易对/工具而有所不同。
| 资产类别 | 杠杆 | 附加说明 |
| 股票 | 1:20 | - |
| 加密货币 | 1:100 | 不包括SHBUSD100,其杠杆为1:30。对于资产超过50万美元的账户,杠杆为1:50。 |
| 贵金属 | 1:200 | 对于资产超过50万美元的账户,杠杆为1:50。 |
| 指数或能源 | 1:200 | 对于资产超过50万美元的账户,杠杆为1:50。 |
| 外汇 | 1:500 | 对于资产超过50万美元的账户,杠杆为1:200。 |
NextTrade 提供起始点为0.4点的点差,并收取每手标准手数交易固定佣金$7。

| 交易平台 | 支持 | 可用设备 | 适用于 |
| TradeLocker | ✔ | PC和移动设备 | 所有经验水平的投资者 |

NextTrade 需要最低存款额为$10。
存款选项:
| 存款选项 | 最低入金 | 费用 | 处理时间 |
| 比特币(BTC) | $10 | 无 | 1-3小时(到达区块链网络)+ 3-6小时(适用加密货币存款的区块链确认) |
| 以太(ETH) | $10 | 无 | |
| 莱特币(LTC) | $10 | 无 | |
| 瑞波币(瑞波币) | $10 | 无 | |
| 狗狗币(DOGE) | $10 | 无 | |
| T以太币(USDT)(TRC-20) | $10 | 无 | |
| USD Coin(USDC)(BEP-20/TRC-20) | $10 | 无 | |
| 信用卡或银行转账 | $10 | 无 |
提款选项
| 提款选项 | 最低提款额 | 最高提款额 | 费用 | 处理时间 |
| 银行转账 | $10 | 无限制 | 无 | 3-5个工作日 |
| 比特币 | $100 | 无限制 | 无 | 取决于网络流量 |
| USDT | $50 | 无限制 | 无 | 取决于网络流量 |
请输入...