持牌机构:Consilium Capital SA (Pty) Ltd
监管证号:5654
| Consilium评论摘要 | |
| 成立时间 | 1996 |
| 注册国家/地区 | 南非 |
| 监管 | 受监管 |
| 市场工具 | 信托、结构化产品、基金、股票 |
| 模拟账户 | ❌ |
| 杠杆 | / |
| 点差 | / |
| 交易平台 | / |
| 最低存款 | / |
| 客户支持 | 电话:010 001 5188 |
| 实际地址:First Floor - 10 Melrose Boulevard Melrose Arch,Melrose North, johannesburg, 2076 | |
Consilium 成立于1996年,总部位于南非。主要提供信托、结构化产品、基金和股票的交易。目前,它受FSCA监管。

| 优点 | 缺点 |
| 受监管 | 提供的信息很少 |
| 历史悠久 |
| 监管国家/地区 | ![]() |
| 监管机构 | FSCA |
| 监管实体 | Consilium Capital sA (Pty) Ltd |
| 许可证类型 | 零售外汇许可证 |
| 许可证号码 | 5654 |
| 当前状态 | 受监管 |

Consilium 提供单位信托、结构化产品以及基金的交易,包括养老金和收入基金,以及股票交易。
| 可交易工具 | 支持 |
| 信托 | ✔ |
| 结构化产品 | ✔ |
| 基金 | ✔ |
| 股票 | ✔ |
| 外汇 | ❌ |
| 贵金属和大宗商品 | ❌ |
| 指数 | ❌ |
| 债券 | ❌ |
| ETF | ❌ |

请输入...