影响力
C
影响力指数 NO.1
WikiFX Data 提供| GFI评论摘要 | |
| 成立时间 | 1987年 |
| 注册国家/地区 | 美国 |
| 监管 | FSS(受监管),FCA和NFA(未经验证) |
| 市场工具 | 固定收益、商品、股票、货币、期权 |
| 模拟账户 | / |
| 杠杆 | / |
| 点差 | / |
| 交易平台 | / |
| 最低存款 | / |
| 客户支持 | 电话:+1 212 968 4100 |
| 电子邮件:info@GFIgroup.com | |
| 地址:55 Water Street, New York, NY 10041 | |
GFI是一家成立于1987年并注册在美国的金融经纪公司。该公司提供多样化的可交易工具,包括固定收益、商品、股票、货币和期权。该公司受韩国金融监督服务(FSS)监管,持有金融服务许可证,尽管其与英国金融行为监管局(FCA)和美国期货协会(NFA)的许可目前尚未经过验证。

| 优点 | 缺点 |
| 受FSS监管 | 未经验证的许可证 |
| 产品范围广泛 | 交易细节信息有限 |
| 长期运营历史 | |
| 多个全球分支机构 |
是的,GFI目前由FSS监管,持有金融服务许可证。然而,其投资咨询许可证和普通金融服务许可证未经验证。
| 监管国家 | 监管机构 | 当前状态 | 受监管实体 | 许可证类型 | 许可证号码 |
| 韩国 | 金融监督服务(FSS) | 已监管 | GFI韩国货币经纪有限公司 | 金融服务 | 未公布 |
| 英国 | 金融行为监管局(FCA) | 未经验证 | GFI证券有限公司 | 投资咨询许可证 | 184801 |
| 美国 | 全国期货协会(NFA) | 未经验证 | GFI证券有限责任公司 | 普通金融服务许可证 | 0287882 |



在GFI上,您可以交易固定收益、商品、股票、货币、期权。
| 可交易工具 | 支持 |
| 商品 | ✔ |
| 货币 | ✔ |
| 期权 | ✔ |
| 股票 | ✔ |
| 固定收益 | ✔ |
| 加密货币 | ❌ |
| ETF | ❌ |
| 债券 | ❌ |
| 共同基金 | ❌ |

请输入...